公示公告
关于西安市瞪羚企业认定情况的公示
各相关单位:
根据《西安市瞪羚企业认定管理办法》,经形式审查、专家评审、实地考察等程序,现对质子汽车科技有限公司等117家拟认定西安市瞪羚企业进行公示,具体名单见附件。
如有异议,请于公示之日起5个工作日内,实名向市科技局反映,并提供相应佐证材料。
联系人:宋华南 67096643
附件:西安市瞪羚企业拟认定名单.docx
西安市科学技术局
2025年11月14日
西安市瞪羚企业拟认定名单
序号 | 企业名称 | 所属区县 |
1 | 质子汽车科技有限公司 | 西咸新区 |
2 | 西安圣宝鸿新材料科技有限公司 | 西咸新区 |
3 | 西安中诺通讯有限公司 | 高新区 |
4 | 陕西思极科技有限公司 | 西咸新区 |
5 | 西安西开电力装备智慧服务有限公司 | 高新区 |
6 | 中化学城市投资有限公司 | 高新区 |
7 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 | 雁塔区 |
8 | 陕西博选科技有限公司 | 浐灞国际港 |
9 | 西安猎隼航空科技有限公司 | 碑林区 |
10 | 西安奇点能源股份有限公司 | 高新区 |
11 | 西安浩瑞基因技术有限公司 | 西咸新区 |
12 | 银河航天(西安)科技有限公司 | 航天基地 |
13 | 西安捷成优禾智能科技有限公司 | 高新区 |
14 | 西安蓝极医疗电子科技有限公司 | 高新区 |
15 | 西安朗威科技有限公司 | 航天基地 |
16 | 中煤科工集团信息技术有限公司 | 碑林区 |
17 | 西安德普赛科计量设备有限责任公司 | 高新区 |
18 | 陕西埃菲克能源科技有限公司 | 高新区 |
19 | 西安天谛伟创探测技术有限公司 | 高新区 |
20 | 领充新能源科技有限公司 | 高新区 |
21 | 西安西图之光智能科技有限公司 | 西咸新区 |
22 | 陕西数图行信息科技有限公司 | 高新区 |
23 | 陕西兴正伟新能源科技有限公司 | 经开区 |
24 | 西安零特精密机械有限公司 | 鄠邑区 |
25 | 陕西桑瑞新途信息科技有限公司 | 西咸新区 |
26 | 中控数科(陕西)信息科技有限公司 | 曲江新区 |
27 | 西安博赛旋压科技有限公司 | 航空基地 |
28 | 西安广林汇智能源科技有限公司 | 高新区 |
29 | 西安都创医药科技有限公司 | 西咸新区 |
30 | 西安空天机电智能制造有限公司 | 航天基地 |
31 | 西安班特利奥能源科技有限公司 | 高新区 |
32 | 西安城市发展资源信息有限公司 | 经开区 |
33 | 西安峰频能源科技有限公司 | 高新区 |
34 | 西安爱德克美新材料有限公司 | 高新区 |
35 | 陕西开来机电设备制造有限公司 | 经开区 |
36 | 西安德诺海思医疗科技有限公司 | 西咸新区 |
37 | 西安葡萄城软件有限公司 | 高新区 |
38 | 叩持(西安)电子信息技术有限公司 | 高新区 |
39 | 陕西艾迪斯工程技术研发有限公司 | 高新区 |
40 | 西安泰科迈医药科技股份有限公司 | 高新区 |
41 | 西安乾景防务技术有限公司 | 高新区 |
42 | 西安奥卡云数据科技有限公司 | 西咸新区 |
43 | 西安环博新材料科技有限公司 | 西咸新区 |
44 | 西安合容新能源科技有限公司 | 经开区 |
45 | 西安众捷通信科技有限公司 | 航天基地 |
46 | 西安宝德九土新材料有限公司 | 经开区 |
47 | 西安伊鼎智能科技有限公司 | 雁塔区 |
48 | 西安先迅航空科技发展有限公司 | 阎良区 |
49 | 西安华瑞恒泰信息技术有限公司 | 莲湖区 |
50 | 西安迅尔电子有限责任公司 | 高新区 |
51 | 长信智联(西安)通信科技有限公司 | 雁塔区 |
52 | 陕西跃途警用装备制造有限公司 | 雁塔区 |
53 | 陕西哲晟电力工程有限公司 | 西咸新区 |
54 | 陕西凯迈航空航天机电设备有限公司 | 西咸新区 |
55 | 西安奥尔科航空科技有限公司 | 航空基地 |
56 | 西安市新雷能电子科技有限责任公司 | 高新区 |
57 | 陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司 | 浐灞国际港 |
58 | 陕西大唐公共出行智能交通科技有限公司 | 高新区 |
59 | 苔花科迈(西安)信息技术有限公司 | 高新区 |
60 | 西安阿尔特测控技术有限公司 | 高新区 |
61 | 陕西亿杰宛鸣科技有限公司 | 西咸新区 |
62 | 陕西宏远燃烧设备有限公司 | 经开区 |
63 | 西安沣华电子科技有限责任公司 | 高新区 |
64 | 西安中地博睿探测科技有限公司 | 高新区 |
65 | 国网(西安)环保技术中心有限公司 | 航天基地 |
66 | 西安均德石油工程技术有限公司 | 经开区 |
67 | 西安西材三川智能制造有限公司 | 经开区 |
68 | 西安精雕精密机械工程有限公司 | 高新区 |
69 | 陕西天天出行科技有限公司 | 浐灞国际港 |
70 | 西安卡唤唤金融科技有限公司 | 浐灞国际港 |
71 | 西安奔云信息科技有限公司 | 西咸新区 |
72 | 西安润道智检科技有限公司 | 高新区 |
73 | 西安远景智能装备有限公司 | 鄠邑区 |
74 | 西安聚能超导磁体科技股份有限公司 | 西咸新区 |
75 | 西安三航动力科技有限公司 | 西咸新区 |
76 | 西安康布尔石油技术发展有限公司 | 经开区 |
77 | 陕西卫宁电子材料有限公司 | 高陵区 |
78 | 陕西迪泰克新材料有限公司 | 西咸新区 |
79 | 陕西省水务集团水处理设备有限公司 | 莲湖区 |
80 | 西安中科飞图光电科技有限公司 | 高新区 |
81 | 西安沃祥航空科技有限公司 | 航空基地 |
82 | 中天引控科技股份有限公司 | 航天基地 |
83 | 西安雷航电子信息技术有限公司 | 高新区 |
84 | 西安立讯信息技术有限公司 | 西咸新区 |
85 | 西安艾科特声学科技有限公司 | 高新区 |
86 | 西安辉道电子科技有限公司 | 高新区 |
87 | 陕西智拓固相增材制造技术有限公司 | 浐灞国际港 |
88 | 西安恒旭装备制造有限公司 | 蓝田县 |
89 | 陕西秦洲核与辐射安全技术有限公司 | 西咸新区 |
90 | 特变电工西安电气科技有限公司 | 高新区 |
91 | 陕西九州细胞基因工程有限公司 | 高新区 |
92 | 西安塔力科技有限公司 | 高新区 |
93 | 陕西烽火实业有限公司 | 高新区 |
94 | 西安欧得光电材料有限公司 | 高新区 |
95 | 西安盛博飞电子科技有限公司 | 高新区 |
96 | 陕西奥润激光技术有限公司 | 高新区 |
97 | 西安格易安创集成电路有限公司 | 高新区 |
98 | 西安货达网络科技有限公司 | 高新区 |
99 | 鼎晟光伏能源有限公司 | 曲江新区 |
100 | 西安主函数智能科技有限公司 | 西咸新区 |
101 | 西安凯锐测控科技有限公司 | 高新区 |
102 | 博亚盛亿(西安)科技有限公司 | 高新区 |
103 | 陕西邑鸣实业有限公司 | 鄠邑区 |
104 | 中陕核工业集团综合分析测试有限公司 | 浐灞国际港 |
105 | 中煤能源研究院有限责任公司 | 碑林区 |
106 | 西安安泰电子科技有限公司 | 高新区 |
107 | 西安远测电力科技有限公司 | 高新区 |
108 | 西安荣大信息技术有限公司 | 高新区 |
109 | 西安雷风电子科技有限公司 | 高新区 |
110 | 西安星闪世图科技有限公司 | 航天基地 |
111 | 西安鸿宇光电技术有限公司 | 航天基地 |
112 | 陕西中财润德医药科技有限公司 | 灞桥区 |
113 | 西安新航燃气能源有限公司 | 航天基地 |
114 | 西安云脉智能技术有限公司 | 高新区 |
115 | 中国国检测试控股集团西安有限公司 | 雁塔区 |
116 | 中科卫创(西安)信息技术有限公司 | 高新区 |
117 | 西安新路网络科技有限公司 | 雁塔区 |
上一个案例:2025年DCMM贯标试点企业名单公示
下一个案例:没有了

